サブミクロンピンゲージ
サブミクロンピンゲージ


| 商品名 | サブミクロンピンゲージ |
| ワークサイズ | Φ4.0㎜×48㎜ |
| 素材 | セラミック(ジルコニア) |
| 片側先端の加工 | 公差 | 真円度 |
|---|---|---|
| タイプA ⌀0.5mm × 4.0mm |
± 0.0005 (実力値 ± 0.0002以下) |
0.2μm以下 |
| タイプB ⌀0.8mm × 6.4mm |
± 0.0005 (実力値 ± 0.0002以下) |
0.2μm以下 |
| タイプC ⌀1.0mm × 8.0mm |
± 0.0005 (実力値 ± 0.0002以下) |
0.2μm以下 |
検査成績表
| ⌀D設計値 (mm) | 実績値 (mm) | 真円度 (μm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先端側 | 中間 | 根本側 | 先端側 | 中間 | 根本側 | |
| [タイプA]⌀ 0.5000 | ⌀ 0.50033 | ⌀ 0.50032 | ⌀ 0.50026 | 0.24 | 0.21 | 0.21 |
| [タイプB]⌀ 0.8000 | ⌀ 0.80024 | ⌀ 0.80040 | ⌀ 0.80028 | 0.24 | 0.27 | 0.23 |
| [タイプC]⌀ 1.0000 | ⌀ 1.00019 | ⌀ 1.00025 | ⌀ 0.99992 | 0.33 | 0.29 | 0.28 |
※【直径値の測定機器】測定器名: DS-2000/メーカー:ユニオンツール(株)
※【真円度の測定機器】測定器名: RONDCOMNEX/メーカー:(株)東京精密
関連サイト:微細加工工業会

